Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2010 metais rezultatai

 

Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2010 metais rezultatai

 

 

Dozės galios matavimo duomenų mėnesiniai vidurkiai [nSv/h]

 

 

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Alytus Visaginas Turmantas Rimšė Mačionys Palūšė Rūgšteliškis
01 104 80 98 - 110 - 90 99 107 56 55
02 108 79 100 - 100 - 91 88 120 67 65
03 107 79 89 - 98 - 89 86 110 87 76
04 110 78 102 - 106 - 96 88 113 56 57
05 106 80 109 - 101 - 98 92 117 92 68
06 90 80 101 - 100 - 100 90 109 89 72
07 89 87 103 - 105 - 99 87 107 87 54
08 90 93 100 80 104 80 89 86 105 86 61
09 91 92 102 79 120 89 90 84 - 57 60
10 92 90 88 79 123 93 91 87 - 78 72
11 90 89 101 78 110 90 93 81 - 92 54
12 89 90 110 80 99 87 97 79 - 80 55
Vid. 97 85 100 79 106 88 94 87 111 77 62

 

 

Radionuklidų aktyvumas aerozolių mėginiuose

 

Stotis Laikotarpis Be-7, mBq/m3 Cs-137, µBq/m3
Utena Sausis 2,83 1,00
Utena Vasaris 3,89 2,46
Utena Kovas 2,18 1,78
Utena Balandis 4,30 1,00
Utena Gegužė 3,79 2,27
Utena Birželis 4,33 0,53
Utena Liepa 5,82 0,73
Utena Rugpjūtis 5,88 0,91
Utena Rugsėjis 4,09 0,81
Utena Spalis 2,97 1,50
Utena Lapkritis 2,44 1,51
Utena Gruodis 2,20 2,78

 

 

Bendrojo beta aktyvumo vidutinės vertės atmosferos iškritose, Bq/m2 per parą

 

Laikotarpis Vilniaus MS Kauno MS Klaipėdos MS Utenos MS Dūkšto MS
Sausis 0,050 0,045 0,054 0,048 0,035
Vasaris 0,105 0,096 0,082 0,060 0,072
Kovas 0,096 0,077 0,079 0,050 0,085
Balandis 0,092 0,137 0,049 0,062 0,077
Gegužė 0,184 0,131 0,083 0,076 0,114
Birželis 0,220 0,136 0,059 0,119 0,138
Liepa 0,242 0,161 0,078 0,077 0,108
Rugpjūtis 0,157 0,127 0,155 0,096 0,122
Rugsėjis 0,200 0,091 0,155 0,065 0,118
Spalis 0,123 0,072 0,114 0,066 0,068
Lapkritis 0,131 0,148 0,162 0,085 0,118
Gruodis 0,068 0,046 0,086 0,055 0,059

 

 

Radionuklidų tūriniai aktyvumai upių vandenyje

 

Stotis Data Cs-137, Bq/m3 Sr-90, Bq/m3
Akmena-Danė - žiotys 2010-02-10 2,49±0,4 3,82±1,1
Akmena-Danė - žiotys 2010-05-11 <2,53 2,36±0,7
Akmena-Danė - žiotys 2010-08-09 <2,69 3,1±1
Akmena-Danė - žiotys 2010-10-12 <2,17 2,81±1
Nemunas - virš Druskininkų 2010-02-01 <1,5 2,07±0,65
Nemunas - virš Druskininkų 2010-05-03 <3,4 2,7±0,9
Nemunas - virš Druskininkų 2010-08-02 3,09±1,6 2,76±0,9
Nemunas - virš Druskininkų 2010-10-04 <1,8 1,43±0,7
Neris - prie Buivydžių 2010-02-01 <1,5 2,35±0,6
Neris - prie Buivydžių 2010-05-03 <2,8 2,73±0,9
Neris - prie Buivydžių 2010-08-02 <1,67 <0,91
Neris - prie Buivydžių 2010-10-04 <2,19 3,51±1,1
Skirvytė 2010-02-09 <2,44 2,72±0,8
Skirvytė 2010-05-12 <2,65 2,13±0,8
Skirvytė 2010-08-10 <1,72 <0,96
Skirvytė 2010-10-13 <2,14 3,57±0,9
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2010-02-22 <1,6 1,93±0,7
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2010-04-26 <2,18 5,2±1,3
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2010-07-28 <1,24 2,93±1
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2010-10-20 <1,8 1,51±0,6

 


Radionuklidų savitieji aktyvumai upių dugno nuosėdose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg Sr-90, Bq/kg K-40, Bq/kg
Akmena-Danė - žiotys 2010-05-11 1,64±0,6 <1,23 447±41
Akmena-Danė - žiotys 2010-10-12 <0,1 2,63±1,2 458±26
Nemunas - virš Druskininkų 2010.05.03 5,94±0,4 <1,25 409±24
Nemunas - virš Druskininkų 2010-10-04 9,24±0,75 7,4±1,8 364±26
Neris - prie Buivydžių 2010-05-03 5,24±0,3 <1,91 297±17
Neris - prie Buivydžių 2010-10-05 9,46±0,5 3,91±1,4 330±19
Skirvytė 2010-05-12 1,21±0,17 <1,36 285±17
Skirvytė 2010-10-13 1,12±0,27 2,8±0,8 271±19
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2010-04-26 1,06±0,17 2,39±1 433±24
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2010-10-20 0,32±0,18 2,49±0,8 354±22

 

 

Radionuklidų tūriniai aktyvumai ežerų vandenyje

 

Stotis Data Cs-137, Bq/m3 Sr-90, Bq/m3
Druksiai 2010-05-03 <1,3 3,71±0,7
Druksiai 2010-07-21 <0,93 1,99±0,5
Druksiai 2010-08-30 <1,42 4,62±1,2
Druksiai 2010-10-11 <1,35 2,56±0,8
Kauno marios 2010-04-27 <1,82 2,74±0,8
Kauno marios 2010-05-27 <2,1 7,12±1,32
Kauno marios 2010-06-18 <0,81 <2,76
Kauno marios 2010-07-19 <1,12 <0,67
Kauno marios 2010-08-18 <2,9 <1,01
Kauno marios 2010-09-27 <1,04 <1,33
Plateliai 2010.04.27 <1,5 <1,69
Plateliai 2010.08.31 <2,4 <1,36
Rubikiai 2010-04-30 <1,35 4,21±0,84
Rubikiai 2010-09-08 <2,42 7,27±1,26

 

 

Radionuklidų savitieji aktyvumai ežerų dugno nuosėdose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg Sr-90, Bq/kg K-40, Bq/kg
Drūkšiai 2010-05-03 50,2±2,6 11,78±4,6 771±42
Drūkšiai 2010-07-21 212,9±11,4 15,07±3,7 922±56
Drūkšiai 2010-08-30 122,2±8,1 4,91±1,8 703±60
Drūkšiai 2010-10-11 134,2±14,5 6,1±1,8 528±118
Kauno marios 2010-04-27 34,1±3,82 1,93±0,6 338±18
Plateliai 2010-04-27 5,6±0,3 <1,21 317±20
Plateliai 2010-08-31 4,54±0,78 2,31±0,94 359±30
Rubikiai 2010-04-30 80,9±4,2 23,15±6 1001±61
Rubikiai 2010-09-08 57,0±3,4 2,85±0,7 988±62

 

 

Radionuklidų tūriniai aktyvumai Baltijos jūros ir Kuršių marių vandenyje

 

Stotis Data Cs-137, Bq/m3 Sr-90, Bq/m3
LT65 2010-08-05 32,4±4,7 <1,66
LT6 2010-06-10 33,3±5,9 <0,576
LT6 2010-08-12 24,9±3,8 7,17±1,72
LT6 2010-11-18 29,2±4,9 0,91±0,47
LT6B 2010-08-11 29,6±4,9 3,37±0,97
LT10 2010-05-18 <1,64 <1,11
LT10 2010-08-24 <1,71 1,79±0,59
LT10 2010-11-11 <1,14 <0,718

 

 

Radionuklidų savitieji aktyvumai Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno nuosėdose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg Sr-90, Bq/kg K-40, Bq/kg
LT65 2010-08-05 58,45±6,2 4,40±1,3 487±92
LT6 2010-06-10 18,2±1,1 2,21±0,86 359±22
LT6 2010-08-12 14,84±0,8 2,90±0,95 291±16
LT6 2010-11-18 7,15±0,4 3,5±1,5 151±8
LT6B 2010-08-11 30,46±1,6 2,51±0,94 588±32
LT10 2010-05-18 58,8±3,1 7,13±1,53 571±32
LT10 2010-08-24 66,15±4,0 5,99±1,35 525±36
LT10 2010-11-11 66,2±4,8 5,39±1,23 570±49

 

 

Radionuklidų savitieji aktyvumai Baltijos jūros augaluose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg K-40, Bq/kg
Palanga 2010-09-03 12,1±2,1 486±65

 

 

Pastaba: Rezultatas pateiktas su išplėstine neapibrėžtimi. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuri esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95pasikliovimo lygmenį.