Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2020 m. II ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | Duomenys neskelbiami* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 |
4006 |
| Departamento direktorius | 2 | 2679 |
| Vyriausiasis patarėjas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Vyresnysis patarėjas | 4 |
2124 |
| Patarėjas | 7 | 1835 |
| Skyriaus vedėjas | 26 | 2207 |
| Vyriausiasis specialistas | 142 | 1507 |
| Vyresnysis specialistas | 14 | 1274 |
| Atstovas ryšiams su visuomene | 2 | 1898 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 49 | 968 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 15 | 914 |
| Specialistas pagal sutartį | 8 |
775 |
| Mentorius | 3 | 1266 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2020 m. I ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | Duomenys neskelbiami* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 |
3874 |
| Departamento direktorius | 2 | 2667 |
| Vyriausiasis patarėjas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Vyresnysis patarėjas | 4 |
1820 |
| Patarėjas | 6 | 1741 |
| Skyriaus vedėjas | 27 | 2097 |
| Vyriausiasis specialistas | 144 | 1479 |
| Vyresnysis specialistas | 14 | 1240 |
| Atstovas ryšiams su visuomene | 2 | 1956 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 48 | 940 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 15 | 847 |
| Specialistas pagal sutartį | 8 |
768 |
| Mentorius | 3 | 1238 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2019 m. IV ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | Duomenys neskelbiami* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 |
2935 |
| Departamento direktorius | 2 | 2632 |
| Vyriausiasis patarėjas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Vyresnysis patarėjas | 4 |
2062 |
| Patarėjas | 6 | 1712 |
| Skyriaus vedėjas | 28 | 2060 |
| Vyriausiasis specialistas | 141 | 1444 |
| Vyresnysis specialistas | 14 | 1108 |
| Atstovas ryšiams su visuomene | 2 | 1766 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 48 | 862 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 16 | 783 |
| Specialistas pagal sutartį | 8 |
668 |
| Mentorius | 3 | 1169 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2019 m. III ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | Duomenys neskelbiami* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Departamento direktorius | 2 | 2624 |
| Vyriausiasis patarėjas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Vyresnysis patarėjas | 5 | 1944 |
| Patarėjas | 5 | 1659 |
| Skyriaus vedėjas | 29 | 2099 |
| Vyriausiasis specialistas | 139 | 1429 |
| Vyresnysis specialistas | 12 | 1046 |
| Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 49 | 836 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 16 | 782 |
| Specialistas pagal sutartį | 8 |
623 |
| Mentorius | 1 | 955 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2019 m. II ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | Duomenys neskelbiami* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3614 |
| Departamento direktorius | 2 | 2664 |
| Vyresnysis patarėjas | 5 | 1909 |
| Patarėjas | 5 | 1597 |
| Skyriaus vedėjas | 30 | 2062 |
| Vyriausiasis specialistas | 140 | 1400 |
| Vyresnysis specialistas | 12 | 1042 |
| Atstovas ryšiams su visuomene | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 48 | 804 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 16 | 789 |
| Specialistas pagal sutartį | 8 |
611 |
| Mentorius | 1 | 955 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2019 m. I ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | Duomenys neskelbiami* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3610 |
| Departamento direktorius | 3 | 2491 |
| Vyresnysis patarėjas | 5 | 1896 |
| Patarėjas | 5 | 1601 |
| Skyriaus vedėjas | 30 | 2020 |
| Vyriausiasis specialistas | 143 | 1395 |
| Vyresnysis specialistas | 12 | 1044 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 44 | 808 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 16 | 796 |
| Specialistas pagal sutartį | 8 |
629 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2018 m. IV ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | Duomenys neskelbiami* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Departamento direktorius | 3 | 2062 |
| Vyresnysis patarėjas | 5 | 1543 |
| Patarėjas | 5 | 1177 |
| Skyriaus vedėjas | 31 | 1666 |
| Vyriausiasis specialistas | 144 | 1036 |
| Vyresnysis specialistas | 12 | 897 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 44 | 622 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 16 | 572 |
| Specialistas pagal sutartį | 9 |
518 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2018 m. III ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | Duomenys neskelbiami* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Departamento direktorius | 3 | 1838 |
| Vyresnysis patarėjas | 5 | 1308 |
| Patarėjas | 5 | 909 |
| Skyriaus vedėjas | 32 | 1505 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | Duomenys neskelbiami* |
| Vyriausiasis specialistas | 141 | 894 |
| Vyresnysis specialistas | 13 | 724 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 44 | 602 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 17 | 574 |
| Specialistas pagal sutartį | 9 |
490 |
*LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2018 m. II ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | 2774 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2252 |
| Departamento direktorius | 3 | 1772 |
| Vyresnysis patarėjas | 5 | 1441 |
| Patarėjas | 5 | 904 |
| Skyriaus vedėjas | 32 | 1537 |
| Vyriausiasis specialistas | 146 | 889 |
| Vyresnysis specialistas | 13 | 776 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 37 | 590 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 16 | 578 |
| Specialistas pagal sutartį | 9 |
495 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2018 m. I ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius |
1 | 2774 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2252 |
| Departamento direktorius | 3 | 1772 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1441 |
| Skyriaus vedėjas | 28 | 1492 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 807 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 5 | 1361 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 21 | 568 |
| Vyriausiasis specialistas | 124 | 869 |
| Vyresnysis specialistas | 17 | 734 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 10 | 662 |
| Specialistas pagal sutartį | 4 | 463 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2017 m. IV ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 2739 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 |
2675 |
| Departamento direktorius | 3 | 2233 |
| Skyriaus vedėjas | 26 |
1729 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 6 | 1542 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 2218 |
| Vyriausiasis specialistas | 119 | 1023 |
| Vyresnysis specialistas | 16 | 861 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 818 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 23 | 644 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 10 | 683 |
| Specialistas pagal sutartį | 3 |
535 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2017 m. III ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 2257 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 |
2393 |
| Departamento direktorius | 3 | 1746 |
| Skyriaus vedėjas | 30 |
1400 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 6 | 1275 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1415 |
| Vyriausiasis specialistas | 122 | 829 |
| Vyresnysis specialistas | 15 | 722 |
| Specialistas | 1 | 591 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 753 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 23 | 583 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 11 | 640 |
| Specialistas pagal sutartį | 3 |
487 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2017 m. II ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 2252 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 |
2496 |
| Departamento direktorius | 3 | 1776 |
| Skyriaus vedėjas | 29 | 1389 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 8 | 1299 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1415 |
| Vyriausiasis specialistas | 125 | 823 |
| Vyresnysis specialistas | 16 | 744 |
| Specialistas | 1 | 546 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 744 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 23 | 578 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 11 | 622 |
| Specialistas pagal sutartį | 3 |
491 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2017 m. I ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 2247 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 2086 |
| Departamento direktorius | 3 | 1771 |
| Skyriaus vedėjas | 29 | 1369 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 6 | 1317 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1415 |
| Vyriausiasis specialistas | 129 | 822 |
| Vyresnysis specialistas | 16 | 715 |
| Specialistas | 1 | 554 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 742 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 25 | 558 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 11 | 567 |
| Specialistas pagal sutartį | 3 |
474 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2016 m. IV ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 2713 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 2116 |
| Departamento direktorius | 2 | 1885 |
| Skyriaus vedėjas | 29 | 1384 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 7 | 1278 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1415 |
| Vyriausiasis specialistas | 127 | 801 |
| Vyresnysis specialistas | 19 | 715 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 738 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 26 | 558 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 12 | 592 |
| Specialistas pagal sutartį | 5 |
480 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2016 m. III ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 2700 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 2010 |
| Departamento direktorius | 3 | 1703 |
| Skyriaus vedėjas | 29 | 1379 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 7 | 1270 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1423 |
| Vyriausiasis specialistas | 132 | 797 |
| Vyresnysis specialistas | 21 | 705 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 748 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 30 | 549 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 11 | 595 |
| Specialistas pagal sutartį | 4 |
427 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2016 m. II ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 2721 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 2079 |
| Departamento direktorius | 3 | 1700 |
| Skyriaus vedėjas | 30 | 1365 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 7 | 1264 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1420 |
| Vyriausiasis specialistas | 127 | 800 |
| Vyresnysis specialistas | 22 | 706 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 738 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 31 | 549 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 11 | 598 |
| Specialistas pagal sutartį | 4 |
480 |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis 2016 m. I ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 2549 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 2052 |
| Departamento direktorius | 3 | 1641 |
| Skyriaus vedėjas | 31 | 1338 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 7 | 1262 |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 1426 |
| Vyriausiasis specialistas | 124 | 806 |
| Vyresnysis specialistas | 21 | 714 |
| Skyriaus vedėjas pagal sutartį | 1 | 738 |
| Vyriausiasis specialistas pagal sutartį | 33 | 549 |
| Vyresnysis specialistas pagal sutartį | 11 | 583 |
| Specialistas pagal sutartį | 4 |
483 |





