ALYTAUS REGIONAS
2018 m. Alytaus regiono informacija apie gautas paraiškas taršos leidimams gauti (pagal reglamentavimą nuo 2018-01-17)
Gavimo agentūroje data | Paraiška | Sprendimas | |
Nepriimta paraiška | Priimta paraiška | ||
2018 m. Alytaus regione išduoti Taršos leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-01-09 | AM-14(II)/TL-A.1-25/2017 | UAB "Ekonovus" Alytaus padalinys |
2018-02-07 | PR-23(II)/TL-A.5-22/2018 | UAB "Royal SPA Hotel" ( keistas titulinis lapas) |
2018-02-27 | TL-A.2-12/2018 | UAB "Medinukai" |
2018-03-14 | TL-A.2-13/2018 | UAB "Eurotransa" statybinių atliekų smulkinimo aikštelė |
2018 m. Alytaus regione panaikinti TIPK II priedo leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-04-17 | VR-27(II) | VĮ "Alytaus regiono keliai" Varėnos kelių tarnyba |
2018 m. Alytaus regione priimtos paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti
Paraiškos priėmimo data |
Paraiškos priėmimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | Paraiška |
2018-02-14 | (28.4)-A4-1453 | UAB "Eurotransa" Padvariškių k., Punios sen., Alytaus raj. | Paraiška |
2018-02-20 | (28.4)-A4-1613 | UAB "Medinukai" Margirio g. 20., Punia, Alytaus r. | Paraiška |
2018-02-20 | (28.4)-A4-1633 | UAB "Regmetas" Ulonų g. 31J, Alytus |
Paraiška |
2018-04-03 | (28.4)-A4-3071 | AB "MV Group Production"Alitos gamykla Miškininkų g. 17, Alytus | |
2018-04-06 | (28.4)-A4-3179 | UAB "Kesberta" Samapolės g. 4, Laukiškių k., Prienų raj. |
Paraiška |
KAUNO REGIONAS
2018 m. Kauno regione išduoti Taršos leidimai
2018 m. Kauno regione panaikinti TIPK II priedo leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-01-16 | TL-K.4-43/2016 | UAB "Delinet" ENTP tvarkymo objektas, Draugystės g. 17B, Kaunas |
2018-02-07 | 1/74 | UAB "Vipakus" Taikos pr. 116, Kaunas |
2018-04-18 | 1/629 | UAB "Betonika" Naglio g. 4A, Kaunas |
2018-10-23 |
TL-K.1-4/2014 |
UAB reneco" Jonalaukio g. 7, Jonavos r. sav. |
2018-12-20 |
1/58 |
UAB "Giedromida" Raudondvario pl. 150, Kaunas |
2018 m. Kauno regione priimtos paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti
Paraiškos priėmimo data |
Paraiškos priėmimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | Paraiška |
2018-01-25 | (28.2)-A4-780 | UAB "JUMPS" dyzelinų naftos frakcijų perdirbimo įrenginys, Ruklos g. 16A, Jonava |
|
2018-02-09 | (28.2)-A4-1314 | UAB "Baumano padėklai" Antakalnio padėklų rėmų gamybos padalinio kieto kuro katilinė, Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. | Paraiška |
2018-02-14 | (28.2)-A4-1498 | Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos katilinė, Pravieniškių g. 5, Pravieniškės II k., Kaišiadorių r. | Paraiška |
2018-03-21 | (28.2)-A4-2670 | UAB "Anderus" poliuretano perdirbimo įrenginys, Kalantos g. 49, Kaunas | Paraiška |
2018-05-16 | (28.2)-A4-4668 | UAB "Fupa" mišrių statybinių atliekų rūšiavimas, Pamario g. 1, Kaunas | Paraiška |
2018-05-23 | (28.2)-A4-4917 | UAB "Termogidas" ENTP tvarkymas, J. Basanavičiaus g. 41, Kaišiadorys | Paraiška |
KLAIPĖDOS REGIONAS
2018 m. Klaipėdos regione išduoti Taršos leidimai
2018 m. Klaipėdos reigone panaikinti TIPK II priedo leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-04-10 | (11.2)-36-25/2006 | VĮ "Klaipėdos regiono keliai" Mosėdžio g. 23, Skuodas |
2018-03-29 |
(11.2)-38-38/2005 |
VĮ "Klaipėdos regiono keliai" Pramonės g. 4, Šilutė |
2018-01-31 | (11.2)-38-66/2013 | UAB "Dolmeksa", Tilžės g. 48, Šilutės m. |
2018-01-23 | (11.2)-30-57/2006/TL-KL.1-26/2016 | UAB "Džimira" Šilutės pl. 101C, Klaipėda |
2018-03-16 | (11.2)-38-33/2005 | VĮ "Šilutės miškų urėdija", Išlūžės g., Kukorų k, Saugų sen., Šilutės r. |
2018 m. Klaipėdos regione priimtos paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti
Paraiškos priėmimo data |
Paraiškos priėmimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | Paraiška |
2018-03-15 | (28.3)-A4-2425 | Dėl AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" Jūrų perkėlos terminalo paraiškos taršos leidimui pakeisti | Paraiška |
2018-02-20 | (28.5)-A4-1614 | Dėl AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" Jūrų perkėlos terminalo paraiškos taršos leidimui gauti |
Paraiška |
2018-02-20 | (28.3)-A4-1636 | Dėl UAB "Ecoservice" paraiškos priėmimo | Paraiška |
2018-02-15 | (28.3)-A4-1539 | Dėl UAB "Ecohumus" paraiškos taršos leidimui gauti priėmimo | Paraiška |
MARIJAMPOLĖS REGIONAS
2018 m. Marijampolės regione išduoti Taršos leidimai
2018 m. Marijampolės regione panaikinti TIPK II priedo leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-05-07 |
8.6-73/11/TL-M.5-29/2015 |
AB "Litagros prekyba" Vilkaviškio padalinys |
2018 m. Marijampolės regione priimtos paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti
Paraiškos priėmimo data |
Paraiškos priėmimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | Paraiška |
2018-01-17 | (28.4)-A4-501 | UAB "Autobilas" juodojo ir spalvotojo metalo laužo, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas, laikymas ir apdorojimas |
Paraiška |
2018-02-26 | (28.4)-A4-1816 | UAB "Storas medis" pavojingų ir nepavojingų atliekų laikymo ir paruošimo tolesniam naudojimui įrenginys |
Paraiška |
2018-04-09 | (28.4)-A4-3245 | UAB "Tomas ir partneriai" pavojingų atliekų tvarkymo įrenginys |
Paraiška |
2018-04-11 | (28.4)-A4-3425 | UAB "Alkesta" Mariampolės asfaltbetonio bazė |
Paraiška |
PANEVĖŽIO REGIONAS
2018 m. Panevėžio regione išduoti Taršos leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-01-12 | TL-P.4-14/2018 |
UAB „Raguvos baldai ir Ko“ |
2018-01-22 |
TL-P.3-36/2018 |
UAB "Žyglius" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo įrenginys |
2018-02-23 |
P2-5/027/TL-P.6-18/2016 |
UAB "Rokiškio vandenys" lietaus nuotekų tvarkymo sistema Rokiškio miestas (patikslintas titulinis lapas) |
2018-03-07 |
TL-P.3-37/2018 |
UAB "Audojus" metalo laužo ir atliekų tvarkymo vieta J. Janonio g. 1, Panevėžys |
2018-04-12 |
P2-1/072/TL-P.3-38/2018 |
UAB „Elitėja“ |
2018-04-24 | P2-1/089/TL-P.3-39/2018 | VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys (rekvizitų tikslinimas), Sprendimas |
2018-09-06 | TL-P.3-40/2018 | UAB "Biokuro energija" katilinė |
2016 m. Panevėžio regione panaikinti TIPK II priedo leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-02-02 |
P2-1/009 |
UAB "Audojus" juodojo, spalvotojo metalo laužo aikštelė, Paliūniškio g. 2, Panevėžys |
2018-02-09 |
P2-6/089 |
UAB "Mūšos krantas" Mūšos g. 20B, Pasvalys |
2018-03-16 |
P2-1/130 |
UAB "MIPRIMA" Kranto g. 36, Panevėžys |
2018-04-05 |
P2-4/052 |
VĮ "Panevėžio regiono keliai" Biržų kelių tarnyba |
2018-04-12 | P2-3/048 | UAB "Raguvos baldai ir ko" |
2018 m. Panevėžio regione priimtos paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti
Paraiškos priėmimo data | Paraiškos priėmimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | Paraiška |
2018-02-07 | (28.5)-A4-1244 | Dėl UAB "Audojus" paraiškos leidimui gauti priėmimo |
Paraiška |
2018-08-13 | (30.3)-A4-7025 | Dėl UAB "Biokuro energija" katilinės paraiškos leidimui gauti priėmimo |
Paraiška |
ŠIAULIŲ REGIONAS
2018 m. Šiaulių regione išduoti Taršos leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
|
2018 m. Šiaulių regione panaikinti TIPK II priedo leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018 m. Šiaulių regione priimtos paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti
Paraiškos priėmimo data |
Paraiškos priėmimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | Paraiška |
|
|||
UTENOS REGIONAS
2018 m. Utenos regione išduoti Taršos leidimai
2018 m. Utenos regione panaikinti TIPK II priedo leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-02-22 |
TL-U.4-22/2017 |
R. Ivanausko ind.veikla |
2018-02-22 |
TZ(2)-2 |
UAB ,,Metalų rinka" Zarasų aikštelė |
2018 m. Utenos regione priimtos paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti
Paraiškos priėmimo data |
Paraiškos priėmimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | Paraiška |
2018-01-18 | (28.5)-A4-562 |
UAB ,,Valvira" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelė |
Priimta paraiška |
2018-01-22 | (28.5)-A4-642 | D. Rudoko pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo aikštelė Donelaičio g. 10, Utena |
Priimta paraiška |
2018-01-25 | (28.5)A4-775 | UAB ,,Ruvis"atliekų supirkimo aikštelė Dūkšto kelias 7, Karlų k., Visaginas |
|
2018-04-13 | (28.5)-A4-3510 | UAB "Alobera mediena" |
Priimta paraiška |
VILNIAUS REGIONAS
2018 m. Vilniaus regione išduoti Taršos leidimai
2018 m. Vilniaus regione panaikinti TIPK II priedo ir Taršos leidimai
Data | Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
2018-01-05 | VR-4.7-V-02-317 | UAB "Auto moto centras", netinkamų transporto priemonių ardymas, Visorių g. 27, Vilnius |
2018-02-12 | TL-V.3-4/2015 | Kooperatyvas "Pieno puta", UAB "Bagaslaviškio pieninė", pieno produktų gamykla, Liepų g. 13, Bagaslaviškis, Širvintų r. |
2018-04-05 |
TL-V.6-6/2014 | UAB „Grosso moda Lithuania“, drabužių didmeninė prekyba, Vilniaus g. 100C, Ukmergė |
2018-06-06 | VR-4.7-V-02-362 |
UAB „Autokurtas", Pakalniškių g. 7, Vilnius |
2018-08-20 |
VR-4.7-V-02-351 |
UAB "Hensimeta", Lentvario g.3, Vilnius |
2018 m. Vilniaus regione priimtos paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti
ALYTAUS REGIONAS
KAUNO REGIONAS
Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir leidimas | Data ir sprendimas dėl išdavimo, pakeitimo, peržiūros, tikslinimo ar naikinimo ir klaidų ištaisymas | Paraiškos priėmimo/nepriėmimo data ir sprendimas | Paraiška, paraiškos gavimo data (informacija viešinama nuo 2018-01-17) |
KAUNO M. SAV. | ||||
TL-K.4-3/2014 | UAB „ONEKS INVEST“ šiluminės energijos gamyba | 2014-07-18 | ||
UAB „ONEKS INVEST“ (pakeistas) šiluminės energijos gamyba | 2014-10-28 | |||
UAB „ONEKS INVEST“ (pakeistas) šiluminės energijos gamyba | 2016-10-24 | |||
UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ (pakeistas) šiluminės energijos gamyba | 2017-03-30 (pasikeitė pavadinimas) | |||
UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ (pakeistas) šiluminės energijos gamyba, Biruliškių g. 18A, Kaunas | 2017-11-15 | |||
TL-K.4-19/2014 | UAB „Pramonės energija“ katilinė | 2014-10-01 | ||
UAB „Pramonės energija“ (pakeistas) katilinė | 2015-11-12 | |||
UAB „Petrašiūnų katilinė“ (pakeistas) katilinė | 2016-04-20 (pasikeitė pavadinimas) | |||
TL-K.4-21/2014 | UAB „GECO Kaunas“ katilinė | 2014-10-21 | ||
UAB „Danpower Baltic Taika“ katilinė, Taikos pr. 104A, Kaunas | 2017-06-19 | |||
TL-K.4-4/2014 | BUAB „Izobara“ kieto kuro katilinė, Piliakalnio g. 3, Kaunas | 2014-10-31 | ||
AB „Freda“ (pakeistas) kieto kuro katilinė, Piliakalnio g. 3, Kaunas | 2015-12-11 | |||
TL-K.4-5/2014 | UAB „R&R IDEAS“ plastiko atliekų perdirbimas (granuliavimas) | 2014-11-04 | ||
UAB „R&R IDEAS“ plastiko atliekų perdirbimas (pakeistas) | 2017-07-21 | |||
TL-K.4-10/2014 | VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Nemajūnų g. 15A, Kaunas | 2014-12-15 | ||
TL-K.4-11/2014 | VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmimo aikštelė Palemono g. 12E, Kaunas | 2014-12-15 | ||
VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmimo aikštelė Palemono g. 12E, Kaunas (pakeistas) | 2017-12-21 | |||
TL-K.4-14/2015 | UAB „EMP Recycling“ V. Krėvės pr. 120, Kaunas | 2015-01-08 | ||
TL-K.4-6/2015 | UAB „Eurofire“ ENTP surinkimo ir tvarkymo padalinys | 2015-01-12 | ||
UAB „Eurofire“ ENTP surinkimo ir tvarkymo padalinys | 2016-12-15 (Leidimas panaikintas) | |||
TL-K.4-12/2015 | VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmimo aikštelė Energetikų g. 60, Kaunas (pakeistas) | 2015-01-14 | ||
VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmimo aikštelė Nemajūnų g. 15B, Kaunas | 2017-12-21 (pasikeitė adresas) | |||
1/670 | UAB „Baltic Pack“ Ateities pl. 40, Kaunas (panaikintas) | 2015-01-23 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-23/2015 | AB „Kauno tiltai“ Kauno bazė, Ateities pl. 46, Kaunas | 2015-02-12 | ||
AB „Kauno tiltai“ Kauno bazė, Ateities pl. 46, Kaunas (pakeistas) | 2017-01-12 | |||
TL-K.4-7/2015 | UAB „Lorizon Energy“ katilinė, Elektrėnų g. 10L, Kaunas | 2015-02-12 | ||
UAB „Lorizon Energy“ katilinė, Elektrėnų g. 10L, Kaunas (pakeistas) | 2016-10-28 | |||
TL-K.4-24/2015 | UAB „Novitera“ R. Kalantos g. 16, Kaunas | 2015-02-18 | ||
1/503 | UAB „Medienos era LT“ Draugystės g. 19, Kaunas (panaikintas) | 2015-02-20 (Leidimas panaikintas) | ||
1/136 | UAB „Carlsen Baltic“ Veiverių g. 150, Kaunas (panaikintas) | 2015-02-27 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-26/2015 | UAB „Urulys“ Ateities pl. 28, Kaunas | 2015-03-04 | ||
TL-K.4-27/2015 | UAB „L3S“ Ateities pl. 34c, Kaunas | 2015-03-05 | ||
UAB „L3S“ Ateities pl. 34c, Kaunas (pakeistas) | 2017-11-16 | |||
TL-K.4-25/2015 | UAB „Tokesta“ ENTP ardymas, Palemono g. 2A, Kaunas | 2015-03-23 | ||
TL-K.4-29/2015 | UAB „Klaipėda Recycling“ Pramonės pr. 4, Kaunas | 2015-03-31 | ||
UAB „Grigeo Recycling“ Kauno padalinys, Pramonės pr. 4, Kaunas | 2016-05-31 (pasikeitė pavadinimas) | |||
1/76 | UAB „Autokurtas“ Lazdijų g. 20, Kaunas (panaikintas) | 2015-04-20 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-31/2015 | VšĮ „RP Auto“ ENTP tvarkymas, Palemono g. 5E, Kaunas | 2015-04-30 | ||
1/12 | UAB „Autogalia“ Ekskavatorininkų g. 1B, Kaunas (panaikintas) | 2015-05-11 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-32/2015 | AB „Palemono keramika“ katilinė Pamario g. 1, Kaunas | 2015-06-01 | ||
AB „Palemono keramikos gamykla“ katilinė Pamario g. 1, Kaunas | 2017-03-28 (pasikeitė pavadinimas) | |||
TL-K.4-34/2015 | AB „Lytagra“ Ateities pl. 50, Kaunas | 2015-07-31 | ||
TL-K.4-35/2015 | UAB „Dirbtinis pluoštas“ Pramonės pr. 4, Kaunas | 2015-08-12 | ||
UAB „Dirbtinis pluoštas“ Pramonės pr. 4, Kaunas (pakeistas) | 2016-10-27 | |||
TL-K.4-36/2015 | UAB „Autokausta“ statybinių atliekų tvarkymas, Taikos pr. 108, Kaunas | 2015-08-14 | ||
TL-K.4-38/2015 | AB „Freda“ H. ir O. Minkovskių g. 98, Kaunas | 2015-08-28 | ||
AB „Freda“ H. ir O. Minkovskių g. 98, Kaunas (pataisytas) | 2016-02-04 | |||
AB „Freda“ H. ir O. Minkovskių g. 98, Kaunas (pataisytas) | 2017-04-07 | |||
1/15/TL-K.4-38/2015 | AB „Freda“ Piliakalnio g. 3, Kaunas (pakeistas) | 2017-07-31 | ||
1/81 | UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas (panaikintas) | 2015-09-21 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-40/2015 | UAB „Antrinio perdirbimo grupė“ naudotų padangų laikymo aikštelė, Draugystės g. 13A, Kaunas | 2015-09-24 | ||
TIPK 1/455 / TL-K.4-41/2015 | UAB „Tolmeta“ atliekų aikštelė Nemajūnų g. 43, Kaunas | 2015-11-23 | ||
UAB „Ekodarbai“ atliekų aikštelė Nemajūnų g. 43, Kaunas | 2016-10-11 (pasikeitė veiklos vykdytojas) | |||
UAB "Ekodarbai" atliekų supirkimo ir laikymo aikštelė, Nemajūnų g. 43, Kaunas, Reglamentas, VN planas | 2018-04-30 Nr. (28.2)-A4-4114 (patikslintos TL sąlygos) | |||
1/38 | UAB „Pas Domą“ Ateities pl. 30B, Kaunas | 2016-01-19 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-42/2016 | UAB „Eurometas“ ENTP ardymas, Draugystės g. 17E, Kaunas | 2016-01-25 | ||
TL-K.4-43/2016 | UAB „Delinet“ ENTP ardymas, Draugystės g. 17B, Kaunas | 2016-01-25 | ||
1/541/TL-K.4-44/2016 | UAB „AD WOOD“ Kauno padalinys, Nemajūnų g. 31, Kaunas | 2016-02-09 | ||
UAB „AD WOOD“ Kauno padalinys, Nemajūnų g. 31, Kaunas (pakeistas) | 2016-06-29 | |||
TL-K.4-45/2016 |
UAB „Raideris“ R. Kalantos g. 49, Kaunas | 2016-02-22 | ||
1/10/TL-K.4-46/2016 | UAB „Baltic metal“ R. Kalantos g. 49, Kaunas | 2016-03-09 | ||
UAB „Baltic metal“ R. Kalantos g. 49, Kaunas (pakeistas) | 2017-06-06 | |||
1/61 | UAB „Medmeta ir partneriai“ R. Kalantos g. 59, Kaunas | 2016-03-31 (Leidimas panaikintas) | ||
1/68 | UAB „Jukneda“ Ateities pl. 31E, Kaunas | 2016-04-14 (Leidimas panaikintas) | ||
1/77 | UAB „Klaipėda Recycling“ R. Kalantos g. 49, Kaunas | 2016-05-23 (Leidimas panaikintas) | ||
1/62 | UAB „Mechel Nemunas“ R. Kalantos g. 83, Kaunas | 2016-05-27 (Leidimas panaikintas) | ||
1/642 | UAB „Miprima“ Ateities pl. 47A, Kaunas ir A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas | 2016-06-22 (Leidimas panaikintas) | ||
1/531/TL-K.4-51/2016 | UAB „Jumita“ V. Krėvės pr. 129H, Kaunas | 2016-08-09 | ||
UAB „Jumita“ V. Krėvės pr. 129H, Kaunas (pataisytas) | 2016-10-31 | |||
TL-K.4-52/2016 | UAB „Foksita“ 4,99 MW kogeneracinė biokuro elektrinė, Chemijos g. 15B, Kaunas | 2016-09-06 | ||
1/204/TL-K.4-53/2016 | AB „Kauno Grūdai“ kombinuotų pašarų gamybos padalinio buitinių nuotekų valykla H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas | 2016-09-12 | ||
1/624 | UAB „Sidabro regeneravimo laboratorija“ Europos pr. 122, Kaunas | 2016-09-14 (Leidimas panaikintas) | ||
1/232 | UAB „Brača-sport“ Taikos pr. 159A, Kaunas | 2016-09-23 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-54/2016 | AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės, Jėgainės g. 12, Kaunas, juodųjų metalų laužo laikymas | 2016-10-05 | ||
1/689 | BUAB „Kelių remonto grupė“ Krėvės pr. 128, Kaunas | 2016-10-17 (Leidimas panaikintas) | ||
1/199 | UAB „Plastic formo“ Palemono g. 5C, Kaunas | 2016-10-19 (Leidimas panaikintas) | ||
1/86 | UAB „Antrinio perdirbimo grupė“ Taikos pr. 141, Kaunas | 2016-10-27 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-56/2016 | UAB „Rafimeta“ nepavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktas, Palemono g. 1, Kaunas | 2016-11-04 | ||
1/681 | UAB „Dalys visiems“ Europos pr. 56, Kaunas | 2016-12-21 | ||
1/67 | UAB „Dokumentų naikinimo sistemos“ Technikos g. 18D, Kaunas | 2016-12-23 (Leidimas panaikintas) | ||
1/151 | UAB „Energijos sistemų servisas“ 19MW garo katilinė, Jėgainės g. 12, Kaunas | 2017-01-27 (Leidimas panaikintas) | ||
1/47 | UAB „Kauno kailiai“ Piliakalnio g. 3, Kaunas | 2017-02-07 (Leidimas panaikintas) | ||
TL-K.4-57/2017 | UAB „SSPC-Taika“ Taikos pr. 104B, Kaunas | 2017-02-08 | ||
UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“ Taikos pr. 104B, Kaunas | 2017-08-08 (pasikeitė pavadinimas) | |||
TL-K.4-58/2017 | MB „Zigmo dalys“ ENTP tvarkymas, Technikos g. 18K, Kaunas | 2017-03-08 | ||
TL-K.4-59/2017 | UAB „Polimera“ nepavojingų atliekų tvarkymas, R. Kalantos g. 59, Kaunas | 2017-05-08 | ||
1/680/TL-K.4-60/2016 | UAB „Giedrola“ ENTP tvarkymas, T. Masiulio g. 18F ir 18G, Kaunas | 2017-06-06 | ||
TL-K.4-61/2017 | UAB „Baltic Pallets“ nepavojingų medienos atliekų tvarkymas, Elektrėnų g. 16, Kaunas | 2017-07-21 | ||
1/648/TL-K.4-64/2017 | UAB „Ven group“ Energetikų g. 40, Kaunas | 2017-12-06 (pasikeitė adresas) | ||
1/30 | UAB „Helisota“ Europos pr. 5, Kaunas | 2017-12-07 (Leidimas panaikintas) | ||
1/456/TL-K.4-63/2017 | UAB „Polimeta“ Ateities pl. 34, Kaunas | 2017-12-12 | ||
1/688/TL-K.4-62/2017 | UAB „Jutonas“ ENTP tvarkymas, R. Kalantos g. 15D ir 49, Kaunas | 2017-12-14 | ||
TL-K.4-65/2017 | UAB „Dauriusta“ Ateities pl. 28C, Kaunas | 2017-12-14 | ||
TL-K.4-66/2017 | UAB „Antrinio perdirbimo grupė“ naudotų padangų laikymas, Kombinato g. 3, Kaunas | 2017-12-21 | ||
1/44 |
UAB "Kauno švara" įrenginys, esantis Ašigalio g.20, Kaune. Reglamentas, VN planas, Sąmata |
2018-04-27 Nr. (28.2)-A4-4044 |
||
UAB "Kauno švara" didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Julijanavos g. 1A, Kaunas, Reglamentas, VN planas | 2018-05-02 Nr. (28.2)-A4-4127 | |||
TL-K.4-72/2018 | UAB „FUPA“ mišrių statybinių atliekų rūšiavimas, Pamario g. 1, Kaunas, Reglamentas, VN planas | 2018-06-05 Nr. (30.1)-A4-5338 | 2018-05-16 Nr. (28.2)-A4-4668 (paraiška priimta) |
2018-05-02 |
KAIŠIADORIŲ R. SAV. | ||||
TL-K.3-1/2014 | UAB „L-Metal“ metalo laužo tvarkymas | 2014-08-01 | ||
TL-K.3-2/2014 | BUAB „Izobara“ Pravieniškių kieto kuro katilinė | 2014-10-30 | ||
TL-K.3-3/2014 | VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmimo aikštelė ir atliekų perkrovimo stotis, Vytauto Didžiojo g. 136, Kaišiadorys | 2014-11-05 | ||
TL-K.3-4/2014 | UAB „Alvameta“ juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir atliekų tvarkymo objektas | 2014-12-30 | ||
TL-K.3-5/2015 | 2015-04-30 | |||
TL-K.3-6/2015 | 2015-06-09 | |||
KĖDAINIŲ R. SAV. | ||||
TL-K.6-16/2018 | UAB "Baltic Recycling", nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys, Šiaurinė g. 4, Kėdainiai. Reglamentas, VN planas |
2018-06-11; Nr. (30.5)-A4-5567 |
2018-05-04 Nr.(28.2)-A4-4232 (pastabos) 2018-05-22 Nr. (28.2)-A4-4841 (Sprendimas priimti paraišką) |
Paraiška 2018-05-08 |
6/24/TL-K.6-7/2014 | UAB "Sigma Solar" |
2018-06-12, Nr. (30.5)-A4-5567 |
||
RASEINIŲ R.SAV | ||||
TL-K.7-21/2018 | UAB "Murameda" kurą deginantis įrenginys Molynės g. 7, Stonų k., Raseinių r. |
2018-05-17, Nr.(28.2)-A4-4691 |
2018-04-27 Nr. (28.2) -A4-4043 Sprendimas priimti paraišką |
Paraiška 2018-04-09 |
KLAIPĖDOS REGIONAS
Leidimo Nr. | Ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir leidimas | Data ir sprendimas dėl išdavimo, pakeitimo, peržiūros, tikslinimo ar naikinimo ir klaidų ištaisymas |
Paraiškos priėmimo/nepriėmimo data ir sprendimas (informacija viešinama nuo 2018-01-17) |
Paraiška, paraiškos gavimo data (informacija viešinama nuo 2018-01-17) |
KLAIPĖDOS M. SAV. |
||||
TL-KL.1-1/2014 | UAB ,,Metacona“ | 2014-06-03 | ||
UAB ,,Metacona“ | 2016-11-25 | |||
UAB ,,Metacona“ | 2018-01-19 | |||
UAB ,,Metacona“ | 2018-01-29 Nr. (28.3)-A4-873 (pakeistas TL) | 2018-01-19 Nr. (28.3)-A4-595 (paraiška priimta) | 2018-01-09 | |
TL-KL.1-2/2014 | UAB ,,Maišelis“ | 2014-06-10 | ||
TL-KL.1-3/2014 | UAB ,,Centrinis Klaipėdos terminalas“ | 2014-06-12 | ||
TL-KL.1-4/2014 |
UAB ,,Kamineros krovinių terminalas“ | 2014-07-15 | ||
UAB ,,Kamineros krovinių terminalas“ | 2015-10-13 | |||
TL-KL.1-5/2014 | UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas“ Ro Ro ir generalinių krovinių terminalas | 2014-07-23 | ||
UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas“ Ro Ro ir generalinių krovinių terminalas | 2015-09-18 | |||
TL-KL.1-6/2014 | UAB Prekybos namai ,,Jeta“ | 2014-08-08 | ||
TL-KL.1-7/2014 | UAB ,,Philip Morris Lietuva“ | 2014-09-09 | ||
UAB ,,Philip Morris Lietuva“ | 2014-12-29 | |||
2015-11-27 | ||||
2017-08-28 | ||||
TL-KL.1-8/2014 | UAB ,,SCT Lubricants“ | 2014-09-18 | ||
2017-06-12 | ||||
TL-KL.1-9/2014 | UAB ,,Gintaro baldai“ | 2014-09-24 | ||
TL-KL.1-10/2014 | UAB ,,JL Transportas“ | 2014-10-23 | ||
TL-KL.1-11/2014 | BUAB ,,Izobara“ katilinė | 2014-12-03 | ||
UAB „Home Group“ | 2016-10-11 | |||
TL-KL.1-12/2014 | UAB ,,Vakarų konstrukcijos“ | 2014-12-16 | ||
TL-KL.1-13/2014 |
UAB ,,Tolmeta“ | 2015-02-12 | ||
UAB „Baltic metal“ Klaipėdos aikštelė Dubysos g. 64 | 2016-07-20 | |||