2011 m. sausio 25 d. buvo atliktas do profilis maršrutu VENTĖ - NIDA. 12-kos kilometrų atstume buvo atlikti 19-oje vietų ledo storio matavimai. Ledo storis svyravo nuo 30 cm iki 68 cm. Ledas lygus, sangrūdų nėra. Sniego storis siekė nuo 2 iki 4 cm. Ledo storio duomenys pateikti lentelėje. Kuršių marių vandenyje (po ledu) ištirpusio deguonies kiekis buvo 6 - 12 mg/l (prisotinimas 98 - 130 procentų ). Ledo storio matavimai maršrutu Ventė - Nida atliekami kiekvienais metais, kai marios pilnai padengtos ledu ir minimalus ledo storis siekia 25-30 cm.

| Atstumas nuo kranto (m) |
Gylis (cm) | Ledo storis (cm) |
Sniego aukštis (cm) |
| 0 | 1,0 | 34 | 3 |
| 50 | 1,1 | 32 | 3 |
| 250 | 1,2 | 41 | 4 |
| 500 | 1,8 | 40 | 3 |
| 1000 | 3,7 | 42 | 2 |
| 2000 | 3,2 | 42 | 3 |
| 3000 | 3,1 | 68 | 4 |
| 4000 | 2,9 | 36 | 2 |
| 5000 | 3,0 | 43 | 4 |
| 6000 | 4,1 | 45 | 3 |
| 7000 | 3,8 | 68 | 2 |
| 8000 | 4,4 | 60 | 2 |
| 9000 | 4,5 | 45 | 2 |
| 10 000 | 3,2 | 46 | 2 |
| 11 000 | 3,1 | 46 | 3 |
| 11 500 | 3,5 | 42 | 2 |
| 11 750 | 3,0 | 39 | 2 |
| 11 950 | 2,2 | 38 | 3 |
| 12 000 | 2,2 | 40 | 4 |






