Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2011 metais rezultatai

 

Aplinkos apsaugos agentūros vykdyto Valstybinio aplinkos radiologinio monitoringo 2011 metais rezultatai

 

Radionuklidų aktyvumas aerozolių mėginiuose

 

Mėginio ėmimo laikotarpis Radionuklidų tūrinis aktyvumas*, mBq/m3
pradžia pabaiga Be-7 Cs-134 Cs-137 I-131
2011.01.03 2011.01.10 1,38±0,01 - 0,0013±0,0004 -
2011.01.10 2011.01.17 1,64±0,03 - 0,0012±0,0008 -
2011.01.17 2011.01.24 1,176±0,03 - <0,00154 -
2011.01.24 2011.01.31 1,426±0,02 - 0,00105±0,0005 -
2011.02.01 2011.02.07 1,88±0,03 - <0,00085 -
2011.02.07 2011.02.14 2,32±0,02 - 0,0009±0,0004 -
2011.02.14 2011.02.21 2,44±0,04 - 0,0018±0,0009 -
2011.02.21 2011.02.28 2,56±0,04 - 0,003±0,001 -
2011.03.01 2011.03.07 2,9±0,04 - <0,00113 -
2011.03.07 2011.03.14 2,67±0,06 - 0,0021±0,001 -
2011.03.14 2011.03.17 3,59±0,12 - <0,0008 -
2011.03.17 2011.03.21 5,9±0,11 - <0,0032 -
2011.03.21 2011.03.24 3,31±0,03 <0,00212 0,0041±0,001 0,0712±0,002
2011.03.24 2011.03.28 2,86±0,05 0,0033±0,002 0,0038±0,002 0,163±0,003
2011.03.28 2011.03.31 2,53±0,25 0,273±0,031 0,316±0,032 2,78±0,10
2011.04.01 2011.04.04 3,51±0,06 0,329±0,009 0,43±0,008 1,73±0,019
2011.04.04 2011.04.07 4,88±0,36 0,361±0,037 0,45±0,043 1,81±0,073
2011.04.07 2011.04.11 1,96±0,08 0,0259±0,005 0,0286±0,005 0,165±0,016
2011.04.11 2011.04.14 3,73±0,06 0,04±0,003 0,03±0,002 0,232±0,006
2011.04.14 2011.04.18 3,86±0,16 0,0218±0,007 0,0332±0,007 0,114±0,016
2011.04.18 2011.04.21 3,64±0,12 0,0134±0,0058 0,0174±0,005 0,0544±0,009
2011.04.21 2011.04.28 7,7±0,21 0,0099±0,038 0,012±0,004 0,0354±0,01
2011.04.28 2011.05.02 5,34±0,35 0,01±0,001 0,0145±0,001 0,0184±0,0015
2011.05.02 2011.05.05 3±0,06 0,006±0,002 0,007±0,002 0,008±0,004
2011.05.05 2011.05.11 4,1±0,02 0,0018±0,0005 0,0037±0,0005 0,0014±0,0009
2011.05.11 2011.05.16 3,7±0,03 <0,00096 0,0014±0,0007 -
2011.05.16 2011.05.23 3,5±0,04 - <0,00071 -
2011.05.23 2011.05.30 7,8±0,07 - <0,0017 -
2011.05.30 2011.06.06 7,8±0,05 - 0,0026±0,0009 -
2011.06.06 2011.06.13 9,8±0,09 - 0,0036±0,0014 -
2011.06.13 2011.06.20 4,4±0,03 - <0,00047 -
2011.06.20 2011.06.27 3,34±0,03 - <0,00049 -
2011.06.27 2011.07.04 3,64±0,03 - <0,00057 -
2011.07.04 2011.07.11 7,4±0,05 - <0,00146 -
2011.07.11 2011.07.18 4±0,05 - <0,00098 -
2011.07.18 2011.07.31 4,9±0,04 - 0,0004±0,0002 -
2011.08.01 2011.08.08 8,9±0,03 <0,00045 <0,00075 -
2011.08.08 2011.08.16 4,3±0,04 - <0,00075 -
2011.08.16 2011.08.29 5,3±0,02 - <0,00047 -
2011.08.29 2011.09.05 2,4±0,04 - <0,00077 -
2011.09.05 2011.09.12 2,9±0,04 - <0,00085 -
2011.09.12 2011.09.19 2,7±0,04 - <0,0007 -
2011.09.19 2011.09.26 3,14±0,02 - 0,0012±0,0005 -
2011.09.26 2011.10.03 3,6±0,05 - <0,00081 -
2011.10.03 2011.10.10 4,8±0,02 - <0,00048 -
2011.10.10 2011.10.17 1,9±0,02 - 0,0008±0,0004 -
2011.10.17 2011.10.29 2,34±0,03 - 0,0016±0,0006 -
2011.10.29 2011.11.07 2,87±0,07 - 0,0139±0,0022 -
2011.11.07 2011.11.17 1,58±0,01 - 0,0012±0,0003 -
2011.11.17 2011.11.24 1,65±0,02 - <0,00087 -
2011.11.24 2011.11.30 2,1±0,02 - 0,0013±0,0004 -
2011.12.01 2011.12.08 1,83±0,03 - <0,00074 -
2011.12.08 2011.12.12 2,28±0,02 - <0,0012 -
2011.12.12 2011.12.19 1,39±0,01 - 0,0019±0,0004 -
2011.12.19 2011.12.27 1,33±0,01 - <0,00091 -
2011.12.27 2011.12.31 1,2±0,01 - <0,00089 -

 

Laikotarpiu nuo 2011m. kovo 21 d. iki gegužės 16 d. buvo išmatuoti didesni nei įprasta Cs-137 tūriniai aktyvumai bei aerozolių mėginiuose aptikta kitų nebūdingų radionuklidų (Cs-134 ir I-131) dėl oro pernašų iš Japonijos po avarijos Fukušima atominėje elektrinėje.

 

 

Bendrojo beta aktyvumo vidutinės vertės atmosferos iškritose, Bq/m2 per parą

 

Laikotarpis Vilniaus MS Kauno MS Klaipėdos MS Utenos MS Dūkšto MS
Sausis 0,1346 0,1127 0,0988 0,0612 0,0722
Vasaris 0,0785 0,0653 0,0465 0,0325 0,0763
Kovas 0,1027 0,0763 0,0533 0,0407 0,0713
Balandis 0,1253 0,0522 0,0907 0,0620 0,0767
Gegužė 0,2090 0,0860 0,1043 0,1493 0,1308
Birželis 0,0665 0,0898 0,0923 0,1245 0,0837
Liepa 0,2450 0,1845 0,1597 0,1483 0,1083
Rugpjūtis 0,1418 0,1197 0,1557 0,1170 0,1785
Rugsėjis 0,1754 0,1375 0,1322 0,1254 0,1293
Spalis 0,0957 0,0554 0,0767 0,0775 0,1047
Lapkritis 0,1308 0,0878 0,1012 0,1162 0,1337
Gruodis 0,1420 0,0935 0,1737 0,1177 0,1497

 

 

 

Radionuklidų tūriniai aktyvumai upių vandenyje

 

Stotis Data Cs-137, Bq/m3 Sr-90, Bq/m3
Akmena-Danė - žiotys 2011-02-08 3,38±1,65 <0,91
Akmena-Danė - žiotys 2011-05-17 <1,05 <0,87
Akmena-Danė - žiotys 2011-07-19 <0,84 2,01±0,78
Akmena-Danė - žiotys 2011-10-11 1,57±0,69 1,69±0,61
Nemunas - virš Druskininkų 2011-02-07 1,36±0,53 <2,26
Nemunas - virš Druskininkų 2011-05-04 4,74±1,56 5,79±0,98
Nemunas - virš Druskininkų 2011-08-01 3,48±1,72 <1,39
Nemunas - virš Druskininkų 2011-10-03 <1,18 1,77±0,83
Neris - prie Buivydžių 2011-02-07 <0,89 1,71±0,71
Neris - prie Buivydžių 2011-05-03 <0,46 3,13±0,68
Neris - prie Buivydžių 2011-08-01 3,13±1,15 1,31±0,6
Neris - prie Buivydžių 2011-10-03 <0,43 4,41±1,24
Skirvytė 2011-02-09 <0,71 <1,57
Skirvytė 2011-05-18 2,8±0,73 4,04±0,61
Skirvytė 2011-07-20 <0,47 <1,84
Skirvytė 2011-10-12 <0,33 3,09±0,69
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2011-02-21 <0,4 <2,26
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2011-05-23 <0,85 <2,87
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2011-07-25 <0,46 4,64±0,94
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2011-10-17 <0,52 3,38±0,82
Šventoji (žiotys) 2011-02-08 <0,43 <0,95
Šventoji (žiotys) 2011-05-17 <0,47 3,91±0,88
Šventoji (žiotys) 2011-07-19 <0,42 1,23±0,51
Šventoji (žiotys) 2011-10-11 <1,73 7,81±2,45

 

 

Radionuklidų savitieji aktyvumai upių dugno nuosėdose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg Sr-90, Bq/kg K-40, Bq/kg
Akmena-Danė - žiotys 2011-05-17 0,18±0,08 <1,89 553±35
Akmena-Danė - žiotys 2011-10-11 2,15±0,12 2,65±0,82 353±11
Nemunas - virš Druskininkų 2011-05-04 8,35±0,18 4,66±1,2 430±27
Nemunas - virš Druskininkų 2011-10-03 2,75±0,21 2,81±0,69 353±10
Neris - prie Buivydžių 2011-05-03 7±0,19 2,54±0,87 490±31
Neris - prie Buivydžių 2011-10-03 5,36±0,4 9,73±2,73 317±11
Skirvytė 2011-05-18 0,76±0,08 2,48±0,91 318±20
Skirvytė 2011-10-12 1,05±0,11 3,55±0,95 294±10
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2011-05-23 0,52±0,07 <1,74 425±41
Šešupė - pasienyje (Rusija) 2011-10-17 0,63±0,08 2,26±0,75 510±32
Šventoji (žiotys) 2011-05-17 1,4±0,1 2,25±0,74 369±23
Šventoji (žiotys) 2011-10-11 4,46±0,2 6,3±1,35 466±13

 

 

Radionuklidų tūriniai aktyvumai ežerų vandenyje

 

Stotis Data Cs-137, Bq/m3 Sr-90, Bq/m3
Drūkšiai 2011-05-19 <0,35 -
Drūkšiai 2011-08-02 <0,23 10,25±1,1
Drūkšiai 2011-09-05 <0,28 2,17±0,59
Drūkšiai 2011-10-24 <0,65 4,65±1,14
Kauno marios 2011-04-19 <0,31 <2,06
Kauno marios 2011-06-02 <0,32 6,28±0,72
Kauno marios 2011-07-12 <0,93 2,21±0,73
Kauno marios 2011-08-16 <0,2 1,32±0,4
Kauno marios 2011-09-15 <0,89 1,59±0,94
Kauno marios 2011-10-17 <0,25 2,28±0,82
Plateliai 2011-05-02 <0,2 3,34±0,64
Plateliai 2011-08-24 <0,44 1,36±0,47

 

 

Radionuklidų savitieji aktyvumai ežerų dugno nuosėdose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg Sr-90, Bq/kg K-40, Bq/kg Co-60, Bq/kg
Drūkšiai 2011-05-19 212,8±13,4 7,94±1,0 634±44 1,5±0,48
Drūkšiai 2011-08-02 158,3±4,63 5,93±1,73 799±28 1,41±0,52
Drūkšiai 2011-09-05 249,6±6,2 7,67±1,77 906±19 2,21±0,48
Drūkšiai 2011-10-24 154,5±4,63 4,78±0,86 650±31 2,15±0,51
Kauno marios 2011-04-19 41,25±2,65 3,42±0,72 792±51 -
Plateliai 2011-05-02 4,29±0.42 2,27±0,93 451±30

 

Plateliai 2011-08-24 5,72±0,18 5,89±1,1 486±15 -

 

 

 

 

Radionuklidų savitieji aktyvumai ežerų augaluose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg Sr-90, Bq/kg Be-7, Bq/kg Co-60, Bq/kg
Drūkšiai 2011-09-05 1,28±0,15 13,03±1,36 72,8±3,35 0,41±0,15

 

 

 

 

Radionuklidų tūriniai aktyvumai Baltijos jūros ir Kuršių marių vandenyje

 

Stotis Data Cs-137, Bq/m3 Sr-90, Bq/m3
LT20 2011-04-22 26,96±3,46 3,86±1,08
LT20 2011-06-09 32,94±4,26 14,71±1,2
LT20 2011-08-04 35,32±4,52 14,37±1,35
LT20 2011-11-10 31,38±5,00 2,27±0,51
LT6 2011-04-22 31,78±4,00 6,84±0,93
LT6 2011-06-09 33,63±4,34 5,25±0,81
LT6 2011-08-04 31,18±4,11 8,63±0,88
LT6 2011-11-10 41,15±2,6 2,37±0,70
LT10 2011-02-17 <0,904 2,93±0,66
LT10 2011-05-26 <0,326 -
LT10 2011-08-17 <0,8 1,04±0,5
LT10 2011-11-03 <0,749 1,99±0,63

 

 

 

Radionuklidų savitieji aktyvumai Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno nuosėdose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg Sr-90, Bq/kg K-40, Bq/kg
LT20 2011-06-09 9,68±0,6 <1,57 414±17
LT 20 2011-08-04 7,03±0,44 9,1±1,5 484±20
LT20 2011-11-10 22,02±1,43 1,53±0,61 725±33
LT6 2011-06-09 16,85±1,03 2,28±0,99 361±16
LT6 2011-08-04 12,24±0,79 3,51±0,82 361±16
LT6 2011-11-10 16,17±1,00 3,87±0,78 392±17
LT10 2011-05-26 62,1±3,8 <3,11 429±16
LT10 2011-08-17 60,5±4,78 7,45±1,11 511±51
LT10 2011-11-03 40,8±1,8 6,9±0,96 368±17

 

 

 

Radionuklidų savitieji aktyvumai Baltijos jūros augaluose

 

Stotis Data Cs-137, Bq/kg K-40, Bq/kg Sr-90, Bq/kg
Šventoji 2011-05-24 21,05±1,41 472±31 3,16±0,77

 

Pastaba: Rezultatai pateikiami su išplėstine neapibrėžtimi. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuri esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95 pasikliovimo lygmenį.