Reikšmė lentelėje:
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Taip
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1572 | Agluona ties Gaudžiociais | 1 | vidutine | labai gera | gera | gera | labai gera | gera | gera |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320038 | Akcine bendrove “Kalcitas” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1320013 | Uzdaroji akcine bendrove “Akmenes vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Svarbiausiuose išleistuvuose nera matuojami vandens kokybei ivertinti reikalingi parametrai.
Svarbiausi išleistuvai nevykdo veiklos, kuri galetu pabloginti vandens telkinio bukles parametrus.
Svarbiausi išleistuvi yra toli nuo vandens telkinio (daugiau nei 5 km.).
Abi metodikos rodo, kad vandens telkinys yra veikiamas sutelktosios taršos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Taip
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R77 | Akmena-Dane žiotyse | 2 | gera | vidutine | gera | labai gera | vidutine | gera | gera |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R77 | Akmena-Dane žiotyse | 2 | gera | vidutine | labai gera | gera | vidutine | vidutine | vidutine |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1560032 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1210105 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1210145 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1550121 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1210135 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1550125 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1550125 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1210117 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1210251 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS MEDIENA” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1210033 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS ENERGIJA” | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | Ne | Taip |
1210119 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1210151 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1210103 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1560035 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos zverininkystes ukis” | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | Taip | Taip |
1210139 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1560071 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1210143 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1550145 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1210149 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1210113 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai rodo sutelktosios taršos poveiki.
Svarbiausi išleistuvi yra toli nuo vandens telkinio (daugiau nei 5 km.).
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai sumažinti nuoteku kiekiai išleidžiami i vandens telkini.
Vandens telkinys išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Taip
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R75 | Akmena-Dane žemiau Kretingos | 2 | labai gera | gera | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R75 | Akmena-Dane žemiau Kretingos | 2 | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | gera | labai gera | labai gera |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1560032 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1550121 | Akcine bendrove “KLAIPEDOS VANDUO” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1560035 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos zverininkystes ukis” | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | Taip | Taip |
1560071 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1560069 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1560088 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1560025 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1560058 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1560087 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1560027 | Uzdaroji akcine bendrove “Kretingos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, prasteja.
Azoto ir fosforo prietaka iš nuoteku sudaro mažiau nei dešimtadali visos vandens telkinio maistmedžiagiu prietakos.
Vandens telkinys išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Taip
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Taip
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1648 | Aliosa ties Paaliose | 1 | labai gera | vidutine | vidutine | vidutine | vidutine | gera | gera |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1420013 | Uzdaroji akcine bendrove “ELEKTRENU KOMUNALINIS UKIS” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1420121 | Uzdaroji akcine bendrove “ELEKTRENU KOMUNALINIS UKIS” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1420005 | Akcine bendrove Vievio paukstynas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1420157 | UAB “Vievio pauksciai” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1420159 | UAB “Vievio pauksciai” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1420101 | Akcine bendrove “Kauno tiltai” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1420141 | Akcine bendrove “Zelve” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai rodo sutelktosios taršos poveiki.
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai sumažinti nuoteku kiekiai išleidžiami i vandens telkini.
Abi metodikos rodo, kad vandens telkinys yra veikiamas sutelktosios taršos.
Vandens telkinys išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L192 | Aloves ežeras | 1 | – | vidutine | – | gera | – | gera | – |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L192 | Aloves ežeras | 1 | – | vidutine | – | gera | – | gera | – |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Nuoteku duomenu bazeje nera duomenu, kad i vandens telkini pastaraisiais metais patektu tarša iš kokiu nors nuoteku išleistuvu
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L195 | Ancia | 2 | – | vidutine | – | gera | – | gera | – |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L195 | Ancia | 2 | – | gera | – | gera | – | labai gera | – |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1590004 | Uzdaroji akcine bendrove “Lazdiju vanduo” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Azoto ir fosforo prietaka iš nuoteku sudaro mažiau nei dešimtadali visos vandens telkinio maistmedžiagiu prietakos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L433 | Antalieptes HE tvenkinys | 3 | – | – | – | labai gera | – | labai gera | – |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L433 | Antalieptes HE tvenkinys | 3 | – | labai gera | – | labai gera | – | labai gera | – |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430012 | Uzdaroji akcine bendrove “Zarasu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1430013 | Uzdaroji akcine bendrove “Zarasu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Azoto ir fosforo prietaka iš nuoteku sudaro mažiau nei dešimtadali visos vandens telkinio maistmedžiagiu prietakos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1730037 | Uzdaroji akcine bendrove “Vasaknos” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Pastaruoju metu nebuvo atlikta vandens telkinio stebesena.
Svarbiausiuose išleistuvuose nera matuojami vandens kokybei ivertinti reikalingi parametrai.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1571 | Audruve žemiau Drasutaiciu | 1 | vidutine | vidutine | bloga | bloga | vidutine | labai bloga | bloga |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470008 | Uzdaroji akcine bendrove “Joniskio vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Svarbiausi išleistuvi yra toli nuo vandens telkinio (daugiau nei 5 km.).
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai sumažinti nuoteku kiekiai išleidžiami i vandens telkini.
Fosforo prietaka iš nuoteku sudaro daugiau nei ketvirti visos vandens telkinio fosforo prietakos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R901 | Barupe aukšciau Kuigaliu | 1 | labai gera | gera | labai gera | labai gera | labai gera | vidutine | vidutine |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R901 | Barupe aukšciau Kuigaliu | 1 | labai gera | gera | labai gera | labai gera | labai gera | vidutine | vidutine |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1460025 | Uzdaroji akcine bendrove “Jonavos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1460020 | Uzdaroji akcine bendrove “Jonavos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1460019 | Uzdaroji akcine bendrove “Jonavos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1460018 | Uzdaroji akcine bendrove “Jonavos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Taip
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410285 | Uzdaroji akcine bendrove “ARVYDAI” | Ne | Ne | Ne | Taip | Taip | Ne | Ne | Ne |
1410036 | Uzdaroji akcine bendrove “Nemencines komunalininkas” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1410035 | Uzdaroji akcine bendrove “Nemencines komunalininkas” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu nebuvo atlikta vandens telkinio stebesena.
Svarbiausiuose išleistuvuose nera matuojami vandens kokybei ivertinti reikalingi parametrai.
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Azoto ir fosforo prietaka iš nuoteku sudaro daugiau nei ketvirti visos vandens telkinio maistmedžiagiu prietakos.
Abi metodikos rodo, kad vandens telkinys yra veikiamas sutelktosios taršos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L208 | Biržulis | 1 | – | gera | – | bloga | – | gera | – |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L208 | Biržulis | 1 | – | gera | – | gera | – | gera | – |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1780003 | Uzdaroji akcine bendrove “Telsiu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1780005 | Uzdaroji akcine bendrove “Telsiu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, gereja.
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L414 | Bubliu tvenkinys | 2 | – | vidutine | – | bloga | – | bloga | – |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L414 | Bubliu tvenkinys | 2 | – | vidutine | – | gera | – | vidutine | – |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1530050 | UAB “KAPLIU ZUVYS” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
1460024 | Uzdaroji akcine bendrove “Jonavos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1460023 | Uzdaroji akcine bendrove “Jonavos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1460029 | Uzdaroji akcine bendrove “Jonavos vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, gereja.
Svarbiausiuose išleistuvuose nera matuojami vandens kokybei ivertinti reikalingi parametrai.
Fosforo prietaka iš nuoteku sudaro daugiau nei ketvirti visos vandens telkinio fosforo prietakos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1541 | Dabikine ties keliu Nr.155 | 3 | vidutine | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | vidutine | vidutine |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320042 | AB “Naujasis kalcitas” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1320014 | Uzdaroji akcine bendrove “Akmenes vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1320034 | Akcine bendrove “Kalcitas” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1320020 | Uzdaroji akcine bendrove “Akmenes vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Svarbiausiuose išleistuvuose nera matuojami vandens kokybei ivertinti reikalingi parametrai.
Svarbiausi išleistuvai nevykdo veiklos, kuri galetu pabloginti vandens telkinio bukles parametrus.
Svarbiausi išleistuvi yra toli nuo vandens telkinio (daugiau nei 5 km.).
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Taip
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R475 | Dabikine žemiau Akmenes | 3 | gera | gera | vidutine | gera | gera | vidutine | gera |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R475 | Dabikine žemiau Akmenes | 3 | vidutine | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | bloga | vidutine |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320042 | AB “Naujasis kalcitas” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1320014 | Uzdaroji akcine bendrove “Akmenes vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1320020 | Uzdaroji akcine bendrove “Akmenes vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1320012 | Uzdaroji akcine bendrove “Akmenes vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1320083 | UAB “Akmeresta” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, gereja.
Svarbiausiuose išleistuvuose nera matuojami vandens kokybei ivertinti reikalingi parametrai.
Svarbiausi išleistuvai nevykdo veiklos, kuri galetu pabloginti vandens telkinio bukles parametrus.
Vandens telkinys išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
